Forte incremento del traffico crocieristico nel porto di Civitavecchia
nell'anno del Giubileo
I passeggeri sono stati 392.103 (+32%), con una sensibile crescita
di sbarchi e imbarchi
Lo scorso anno il traffico crocieristico nel porto di Civitavecchia
è aumentato del 32% rispetto al 1999. Nell'anno del Giubileo
i passeggeri sono stati 392.103 e le navi 466 (+22%). I transiti
sono stati 276.695, con un aumento del 21,6%. Imbarchi e sbarchi
hanno registrato una drastica impennata, con una crescita rispettivamente
del 79% e del 58%.
Porto di Civitavecchia
Traffico crocieristico 2000
(Fonte: Autorità Portuale di Civitavecchia)
| crocieristi | transito
| imbarco | sbarco
| totale | navi
|
| gennaio | 1.195 | 0
| 1 | 1.196 | 2
|
| febbraio | 1.351 | 0
| 13 | 1.364 | 2
|
| marzo | 3.445 | 508
| 600 | 4.553 | 6
|
| aprile | 15.921 | 1.655
| 1.764 | 19.340 | 38
|
| maggio | 38.881 | 9.481
| 9.385 | 57.747 | 75
|
| giugno | 32.955 | 8.455
| 8.144 | 49.554 | 51
|
| luglio | 35.057 | 6.330
| 7.007 | 48.394 | 57
|
| agosto | 38.111 | 8.072
| 8.171 | 54.354 | 57
|
| settembre | 39.546 | 8.337
| 8.594 | 56.477 | 68
|
| ottobre | 49.133 | 8.410
| 8.735 | 66.278 | 74
|
| novembre | 17.893 | 3.913
| 5.747 | 27.553 | 29
|
| dicembre | 3.207 | 1.276
| 810 | 5.293 | 7
|
| tot. gen. | 276.695
| 56.437 | 58.971
| 392.103 | 466
|
Traffico crocieristico 1999/2000
gennaio/dicembre
| gen.-dic. | transito
| imbarco | sbarco
| totale | navi
|
| 1999 | 227.377 | 31.469
| 37.367 | 296.213 | 381
|
| 2000 | 276.695 | 56.437
| 58.971 | 392.103 | 466
|
| +/- | + 49.318 | + 24.968
| +21.604 | +95.890 | +85
|
| % | 21,6% |
79% | 58% | 32%
| 22% |
|