|
|
![]() |
|
| 25 juillet 2008 | 07:23 GMT+2 |
|
|
BARI - CORFU
Horaires et tarifs 2008
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dép. | T | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| JUILLET | 20.00 | 8:00 | 20.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOUT | 20.00 | 8:00 | 20.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| SEPTEMBRE | 20.00 | 8:00 | 20.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dép. | T | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| JUILLET | 01.30 | 8:00 | 01.30 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOUT | 01.30 | 8:00 | 01.30 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| SEPTEMBRE | 01.30 | 8:00 | 01.30 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIFS ET TAXES (EURO) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| CABINES PRIX PARPERSONNE, PAR TRAVERSEE LE TARIFS SUPERFLEX ET SUPERSAVER PEUVENT ETRE APPLIQUES SEULMENT POUR TICKET D'ALLER ET RETOUR | |||||||||||||||||||||
| Adulte passage pont | 50 | 43,50 | 58 | 50 | 71 | 61 | 10 | ||||||||||||||
| Adulte Fauteuil | 70 | 59,50 | 78 | 65 | 85 | 72 | 10 | ||||||||||||||
| adultes dans cabin lux (2 lits) | 243 | 206,50 | 266 | 226 | 316 | 268,50 | 10 | ||||||||||||||
| adultes dans cabine extérieure avec douche/WC (2 lits) (1) | 194 | 165 | 212 | 180,50 | 252 | 214,50 | 10 | ||||||||||||||
| adultes dans cabine extérieure avec douche/WC (2 lits) (2) | 177 | 150,50 | 194 | 165 | 231 | 197 | 10 | ||||||||||||||
| adultes dans cabine extérieure avec douche/WC (3 lits) | 150 | 127,50 | 164 | 139,50 | 196 | 166 | 10 | ||||||||||||||
| adultes dans cabine extérieure avec douche/WC (4 lits) | 126 | 108 | 138 | 118 | 162 | 138 | 10 | ||||||||||||||
| adultes dans cabine intérieure avec douche/WC (2 lits) (3) | 144 | 121,50 | 158 | 133 | 186 | 159,50 | 10 | ||||||||||||||
| adultes dans cabine intérieure avec douche/WC (3 lits) | 124 | 104 | 135 | 114 | 162 | 137 | 10 | ||||||||||||||
| adultes dans cabine intérieure avec douche/WC (4 lits) | 105 | 87 | 114 | 95,50 | 135 | 114 | 10 | ||||||||||||||
| adultes dans dormitoires (4) | 83 | 70,50 | 90 | 77 | 106 | 91 | 10 | ||||||||||||||
| enfants jusqu'à 4 ans (non révolus) passage pont | 5,50 | 2,75 | 5,50 | 2,75 | 5,50 | 2,75 | - | ||||||||||||||
| enfants de 4 à 12 ans non révolus - passage pont | 25 | 21,75 | 29 | 25 | 35,50 | 30,50 | 10 | ||||||||||||||
| enfants de 4 à 12 ans non révolus - fauteuil | 35 | 29,75 | 39 | 32,50 | 42,50 | 36 | 10 | ||||||||||||||
| enfants jusqu'à 12 ans (non révolus) dans cabin lux (2 beds) | 121,50 | 103,25 | 133 | 113 | 158 | 134,25 | 10 | ||||||||||||||
| enfants de jusqu'à 12 ans (non révolus) dans cabine extérieure avec douche/WC (2 lits) | 97 | 82,50 | 106 | 90,25 | 126 | 107,25 | 10 | ||||||||||||||
| enfants de jusqu'à 12 ans (non révolus) dans cabine extérieure avec douche/WC (2 lits) | 88,50 | 75,25 | 97 | 82,50 | 115,50 | 98,50 | 10 | ||||||||||||||
| enfants de jusqu'à 12 ans (non révolus) dans cabine extérieure avec douche/WC (3 lits) | 75 | 63,75 | 82 | 69,75 | 98 | 83 | 10 | ||||||||||||||
| enfants de jusqu'à 12 ans (non révolus) dans cabine extérieure avec douche/WC (4 lits) | 63 | 54 | 69 | 59 | 81 | 69 | 10 | ||||||||||||||
| enfants de jusqu'à 12 ans (non révolus)dans cabine intérieure avec douche/WC (2 lits) | 72 | 60,75 | 79 | 66,50 | 93 | 79,75 | 10 | ||||||||||||||
| enfants de jusqu'à 12 ans (non révolus) dans cabine intérieure avec douche/WC (3 lits) | 62 | 52 | 67,50 | 57 | 81 | 68,50 | 10 | ||||||||||||||
| enfants de jusqu'à 12 ans (non révolus) dans cabine intérieure avec douche/WC (4 lits) | 52,50 | 43,50 | 57 | 47,75 | 67,50 | 57 | 10 | ||||||||||||||
| enfants de jusqu'à 12 ans (non révolus) dans dormitoires | 41,50 | 35,25 | 45 | 38,50 | 53 | 45,50 | 10 | ||||||||||||||
| VEHICULES PRIX PAR TRAVERSEE LE TARIFS SUPERFLEX ET SUPERSAVER PEUVENT ETRE APPLIQUES SEULMENT POUR TICKET D'ALLER ET RETOUR | |||||||||||||||||||||
| Véhicules jusqu'à 6m de longueur et jusqu'à 2 d'hauteur | 51 | 43,50 | 57 | 48 | 82 | 72 | 10 | ||||||||||||||
| Véhicules jusqu'à 6m de longueur et de plus de 2 m d'hauteur | 93 | 80 | 103 | 87,50 | 160 | 135,50 | 10 | ||||||||||||||
| vehicule de 6,01 m à 8 m de longeur | 148 | 127,50 | 162 | 139,50 | 217 | 185 | 10 | ||||||||||||||
| Veihcules de 8.01m à 10 m longeuer | 214 | 185 | 234 | 202,50 | 293 | 249,50 | 10 | ||||||||||||||
| Remorques jusqu'à 2,50m de longueur et jusqu'à 2 m d'hauteur | 38 | 32,50 | 41 | 35,50 | 61 | 51 | 10 | ||||||||||||||
| Remorques de 2,50m à 6m de longueur et jusqu'à 2m d'hauteur | 51 | 43,50 | 57 | 48 | 83 | 72 | 10 | ||||||||||||||
| Remorques de 2,51m à 6m de longueur et plus de 2m d'hauteur | 93 | 80 | 103 | 87,50 | 160 | 135,50 | 10 | ||||||||||||||
| Remorques de 6,01m à 8 m de longueur | 148 | 127,50 | 162 | 139,50 | 217 | 185 | 10 | ||||||||||||||
| Remorques de 8,01 m jusqu'à 10m de longueur e | 214 | 185 | 234 | 202,50 | 293 | 249,50 | 10 | ||||||||||||||
| moto | 24 | 20 | 29 | 25 | 36 | 30 | 10 | ||||||||||||||
| Velos, canoa, kayak | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| ANIMAUX | |||||||||||||||||||||
| Animaux dans les cabines (5) | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | - | ||||||||||||||
| Chiens et chats (seulment dans les cages sur le pont) | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | ||||||||||||||
| ESCOMPTES |
| À cause de la sensible augmentation du prix du pétrole le Superfast Ferries a fixé un 'fuel surcharge' de 10 Euro pour traite, pour passager (exclus les infants) et pour véhicule sur toutes réservations. |
| SUPERSENIORTous les passagers de plus de 65 ans ont une réduction de 10% sur les tarifs Superone et Superflex. |
| ENFANTS
Les enfants au dessous des 4 ans d'âges qui n'occupent pas un lit/fauteuil payent seul euro 5.50 pour traversée. Les enfants au dessous des 4 ans qui occupent un lit/fauteuil payent le 50% du tarif sélectionné pour adulte. Pour les enfants avec un âge compris entre les 4 et 12 ans elle est prévue une riduction du 50% du tarif. Les enfants qui voyagent en cabine doivent être accompagnés d'un adulte que satisfait tarif plein. (Les tarifs Family Specials et Super Economy comprennent les riductions pour les enfants). JEUNESLes passagers entre les 12 et les 25 ont droit à une riduction du 10% (les tarifs Family Specials et Super Economy comprennent les riductions pour jeunes). |
| 5% SUPERSAVER 2008 -Valable uniquement sur un voyage aller-retour. -Les billets doivent être émis au minimum 45 jours avant la date de départ. -Les billets ne peuvent être émis avec une date de retour ouverte. -Lorsque le billet est émis la réservation peut être changée en payant la différence entre le tarif Supersaver et le tarif régulier d'un voyage aller-retour. -Pour les annulations et remboursements les conditions générales s’appliquent. -Séjour minimum : 7 jours. -Séjour maximum : 60 jours. • Capacité limitée. |
| C’est possible l’accomodation individuelles dans les cabins de lux et exterieure à 2 lits avec un supplement de 50%. |
| OFFRES « SIÈGE DE TYPE AVION » ET «PONT » - RÉDUCTION DE 20% - Valable pour plus que 4 personnes voyageant en sièges de type avion ou en catégorie «pont », plus le véhicule jusqu’à 6 mètres de long et 2 mètres de haut. - Tous les passagers doivent voyager avec un seul et même billet. - Valable tant pour les passagers que pour les véhicules. - La réduction ne s’applique pas aux réservations pour le Camping à Bord. - Offre non combinée avec le tarif Supersaver. |
| VOITURES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES - 50% DE RÉDUCTION: - La copie de la carte grise est nécessaire afin de réserver et procéder a l'enregistrement. |
| OFFRE « FAMILLE » - RÉDUCTION DE 10% - Valable pour les familles à 3 ou 4 membres voyageant en cabines A3/AB3 ou AA4/AB4 avec véhicule. - Tous les passagers doivent voyager avec un seul et même billet. - Valable tant pour les passagers que pour les véhicules - Offre non combinée avec le tarif Supersaver. |
| NOTES |
| La durée du voyage depends de la distance et de la velocité du bateau. La Compagnie n’est pas responsable en cas de retards causés par les autorités du port, par tiers ou par mauvais conditions du temps. |
| ANNULATION
En cas d’annulation faits chez l’agence de voyaqe qui a delivré le ticket ou chez les bureaux de la Compagnie, les remboursements suivantes sont prevus: -de la date d’emission du billet jusqu’à 30 jours avant le départ: 100% de remboursement; -de 29 à 7 jour avant le départ: 75% du prix du ticket; -de 6 jours à 24 heures avant le départ: 50% du prix du ticket; -de 24 heures avant le départ du bateau ou en cas le passager ne se presente pas à l’embarquement, Superfast Ferries n’est pas tenue au remboursement du prix du ticket. -En cas d’annulation partiele du ticket d’aller et retour, le passager douvra payé la tarif SUPERONE ANNULATION SUPERSAVER Les remboursements suivantes sont prevus: -30 jours avant le départ 75% du prix du billet; -de 29 jours à 7 jours avant le départ 50% du prix du billet; -en cas d’annulation faite dans 6 jours avant le départ ou en cas de non-presentation à l’embarquement pas de remboursement; -il n’est pas prevu l’annulation partiele du billet SUPERSAVER; -les conditions générales ecrites sur le billet ne sont pas valide en cas de ticket SUPERSAVER. Les remboursement peuvent être faits seulement par l’agence qui a delivre le ticket. L’agences portuaires peuvent annulé le billet mais ne peuvent pas le rembourser. Les tickets de retour avec date ouverte (open date ticket) Les passagers avec un ticket de retour avec date ouverte doivent confirmer la date de retour au moins une semaine avant le départ en basse saison et deux semains en haute saison. Les tarifs du retour sont toujours évalué sur la base des prix en vigueur en basse saison et de prix actuels. En cas le passager fait le voyage dans une autre saison ou dans une période avec un nuveau tarif, les eventuelles différence entre le tarif actuel et le tarif prépayé devront être payé au port où se present le passager. Superfast Ferries ne peut pas garantir la réservation pour le voyage de retour et ne sera pas responsable pour le non embarquement des passagers. |
|
|
||||||
Supplément de tourisme, art et culture à Tous droits de reproduction, même partielle, sont réservés pour tous les pays |
||||||
|
|
|
|
|||