|
|
![]() |
|
| 24. Juli 2008 | 01:02 GMT+2 |
|
|
BARI - CORFU
Fahrpläne und Fahrpreise 2008
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abf. | D | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| JULI | 20.00 | 8:00 | 20.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUGUST | 20.00 | 8:00 | 20.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| SEPTEMBER | 20.00 | 8:00 | 20.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abf. | D | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| JULI | 01.30 | 8:00 | 01.30 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUGUST | 01.30 | 8:00 | 01.30 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| SEPTEMBER | 01.30 | 8:00 | 01.30 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIFE UND TAXEN (EURO) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| KABINEN PREIS PRO PERSON, PRO FAHRT SUPERFLEX UND SUPERSAVER TARIFE SIND ANWENDBAR NUR BEI GLEICHZEITIGER BUCHUNG VON HIN UND RÜCKFAHRT | |||||||||||||||||||||
| Erwachsene Deck | 50 | 43,50 | 58 | 50 | 71 | 61 | 10 | ||||||||||||||
| Erwachsene Liegesessel | 70 | 59,50 | 78 | 65 | 85 | 72 | 10 | ||||||||||||||
| Erwachsene in LuxusKabine (2 Bett) | 243 | 206,50 | 266 | 226 | 316 | 268,50 | 10 | ||||||||||||||
| Erwachsene 2-Bett aussen Dusche & WC (1) | 194 | 165 | 212 | 180,50 | 252 | 214,50 | 10 | ||||||||||||||
| Erwachsene 2-Bett aussen Dusche & WC (2) | 177 | 150,50 | 194 | 165 | 231 | 197 | 10 | ||||||||||||||
| Erwachsene in 3-Bett aussen Dusche & WC | 150 | 127,50 | 164 | 139,50 | 196 | 166 | 10 | ||||||||||||||
| Erwachsene in 4-Bett aussen Dusche & WC | 126 | 108 | 138 | 118 | 162 | 138 | 10 | ||||||||||||||
| Erwachsene in 2-Bett innen Dusche & WC (3) | 144 | 121,50 | 158 | 133 | 186 | 159,50 | 10 | ||||||||||||||
| Erwachsene in 3-Bett innen Dusche & WC | 124 | 104 | 135 | 114 | 162 | 137 | 10 | ||||||||||||||
| Erwachsene in 4-Bett innen Dusche & WC | 105 | 87 | 114 | 95,50 | 135 | 114 | 10 | ||||||||||||||
| Erwachsene in Schlafraum (Liegen mit gemeinsamer Dusche + WC) (4) | 83 | 70,50 | 90 | 77 | 106 | 91 | 10 | ||||||||||||||
| Kinder unter 4 Jahren Deckpassage | 5,50 | 2,75 | 5,50 | 2,75 | 5,50 | 2,75 | - | ||||||||||||||
| Kinder von 4 bis 12 Jahren Deckpassage | 25 | 21,75 | 29 | 25 | 35,50 | 30,50 | 10 | ||||||||||||||
| Kinder von 4 bis 11 Jahre Liegesessel | 35 | 29,75 | 39 | 32,50 | 42,50 | 36 | 10 | ||||||||||||||
| Kinder bis 12 Jahren in Luxuskabine (2 Bett) | 121,50 | 103,25 | 133 | 113 | 158 | 134,25 | 10 | ||||||||||||||
| Kinder bis 12 Jahren in 2-Bett aussen Dusche & WC | 97 | 82,50 | 106 | 90,25 | 126 | 107,25 | 10 | ||||||||||||||
| Kinder bis 12 Jahren in 2-Bett aussen Dusche & WC | 88,50 | 75,25 | 97 | 82,50 | 115,50 | 98,50 | 10 | ||||||||||||||
| Kinder bis 12 Jahren in 3-Bett aussen Dusche & WC | 75 | 63,75 | 82 | 69,75 | 98 | 83 | 10 | ||||||||||||||
| Kinder bis 12 Jahren in 4-Bett aussen Dusche & WC | 63 | 54 | 69 | 59 | 81 | 69 | 10 | ||||||||||||||
| Kinder bis 12 Jahren in 2-Bett innen Dusche & WC | 72 | 60,75 | 79 | 66,50 | 93 | 79,75 | 10 | ||||||||||||||
| Kinder bis 12 Jahren in 3-Bett innen Dusche & WC | 62 | 52 | 67,50 | 57 | 81 | 68,50 | 10 | ||||||||||||||
| Kinder bis 12 Jahren in 4-Bett innen Dusche & WC | 52,50 | 43,50 | 57 | 47,75 | 67,50 | 57 | 10 | ||||||||||||||
| Kinder bis 12 Jahren in Schlafraum (Liegen mit gemeinsamer Dusche + WC) | 41,50 | 35,25 | 45 | 38,50 | 53 | 45,50 | 10 | ||||||||||||||
| FAHRZEUG PREIS PRO FAHRT SUPERFLEX UND SUPERSAVER TARIFE SIND ANWENDBAR NUR BEI GLEICHZEITIGER BUCHUNG VON HIN UND RÜCKFAHRT | |||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge bis 6m Lange und bis 2m Höhe | 51 | 43,50 | 57 | 48 | 82 | 72 | 10 | ||||||||||||||
| Fahrzeuge bis 6m Lange und uber 2 m Höhe | 93 | 80 | 103 | 87,50 | 160 | 135,50 | 10 | ||||||||||||||
| Fahrzeuge von 6,01 m bis 8 m Länge | 148 | 127,50 | 162 | 139,50 | 217 | 185 | 10 | ||||||||||||||
| Fahrzeuge von 8.01 m bis 10 m lang | 214 | 185 | 234 | 202,50 | 293 | 249,50 | 10 | ||||||||||||||
| Anhänger, Boots - und Gepäckanhänger, Wohnwagen bis 2.50m Länge und bis 2 m Höhe | 38 | 32,50 | 41 | 35,50 | 61 | 51 | 10 | ||||||||||||||
| Anhänger, Boots - und Gepäckanhänger, Wohnwagen von 2.51m bis 6m Länge und bis 2m Höhe | 51 | 43,50 | 57 | 48 | 83 | 72 | 10 | ||||||||||||||
| Anhänger, Boots - und Gepäckanhänger, Wohnwagen von 2.51m bis 6m Länge und über 2m Höhe | 93 | 80 | 103 | 87,50 | 160 | 135,50 | 10 | ||||||||||||||
| Anhänger, Boots - und Gepäckanhänger, Wohnwagen von 6,01m bis 8 m Länge | 148 | 127,50 | 162 | 139,50 | 217 | 185 | 10 | ||||||||||||||
| Anhänger von 8,01 bis 10m Länge | 214 | 185 | 234 | 202,50 | 293 | 249,50 | 10 | ||||||||||||||
| Motorroller - Motorräder | 24 | 20 | 29 | 25 | 36 | 30 | 10 | ||||||||||||||
| Fahrrad, Kanoa, Kayak | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| TIERE | |||||||||||||||||||||
| Haustiere in Kabine (5) | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | - | ||||||||||||||
| Hunde, Katzen (Unterbringung nur an Deck in Boxen möglich) | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | ||||||||||||||
| DISKONTE |
| Wegen der empfindlichen Zunahme des ÖlPreises wird einen Zusatz 'Fuel surcharge' von 10 euro pro Person pro Fahrzeug pro Fahrt (ausschließlich Kinder) verlangt. |
| SENIOREN: Passagiere ab 60 Jahre erhalten auf alle Superone- und Superflex-Tickets 10% Ermäßigung. |
| KINDER: Kinder unter vier Jahren zahlen pro Strecke € 5,50 sofern sie kein Bett, keine Liege oder Schlafsessel benötigen. Kinder unter vier Jahren mit eigenem Bett zahlen 50% des vollen Preises. Kinder zwischen vier und zwölf Jahren erhalten eine Ermäßigung von 50% des jeweiligen Erwachsenen-Preises. Kinder mit einem Kabinenplatz müssen in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen reisen.
(Family Specials und Super Economy beinhalten bereits eine Kinderermäßigung.) JUNGE: Junge ab 12 bis 25 Jahre alt erhalten auf alle Superone- und Superflex-Tickets 10% Ermäßigung. (Family Specials und Super Economy beinhalten bereits eine Jungenermäßigung.) |
| 5% SUPERSAVER 2008 - Nur gültig bei Buchung einer Hin- und Rückfahrt. - Ticketausstellung spätestens 45 Tage vor Abfahrt - Angebot gilt nicht für Tickets mit offenen Rückfahrtsdatum. - Umbuchung nach Ticketausstellung bei Zahlung der Preisdifferenz zwischen dem Super Saver und dem normalen Hin- und Rückfahrt Tarif. - Mindestaufenthalt: 7 Tage - Maximaler Aufenthalt: 60 Tage. - Begrenzte Kapazität - Für Stornierungen & Rückerstattungen gelten die Allgemeinen Stornierungs- & Rückerstattungsbedingungen. |
| 50% Zuschlag bei Einzelbelegung in Lux, AS2 und A2. In anderen Kabinenkategorien ist keine Einzelbelegung möglich. |
| Schlafsessel und Deck Angebot - 20% Ermäßigung - Gilt ab 4 Personen, die im Schlafsessel oder an Deck reisen plus PKW bis 6 m Länge / bis 2 m Höhe - Alle Personen reisen auf einem Ticket. - Gilt für Personen und PKW. - Ermäßigung wird nicht bei Camping an Bord Buchungen gewährt. - Ist nicht mit dem Super Saver kombinierbar. |
| HYBRID - UND ELEKTRO - FAHRZEUGE - 50% ERMÄßIGUNG - Für die Buchung und das Check-in im Hafen wird eine Kopie des Fahrzeugscheins benötigt. |
| Familien Angebot - 10% Ermäßigung - Gilt für Familien mit 3 oder 4 Personen, die in einer A3/AB3 oder AA4/AB4 Kabine mit oder ohne Fahrzeug reisen - Alle Personen reisen auf einem Ticket. - Gilt für Personen und Fahrzeuge (alle Kategorien). - Ist nicht mit dem Super Saver kombinierbar. |
| NOTES |
| Abfahrts- und Ankunftszeiten sind Ortzeiten. - Die Fahrzeit richtet sich nach der gefahrenen Strecke und der Reisegeschwindigkeit. - Die Ankunftszeiten beziehen sich auf die Einfahrt im Hafen. - Superfast Ferries haftet nicht für eventuelle Verspätungen, welche durch die Hafenbehörde oder durch extreme Wetterverhältnisse verursacht werden. |
| STORNIERUNGEN: Stornierungen sind an die ticketausstellende Agentur oder direkt an Superfast Ferries zu richten. Je nach Zeitpunkt der Stornierung kann der Ticketwert wie folgt rückerstattet werden: · Bis 30 Tage vor der Abfahrt: 100% des Ticketwertes. · 29 Tage bis 7 Tage vor der Abfahrt: 75% des Ticketwertes. · 6 Tage bis 24 Stunden vor der Abfahrt: 50% des Ticketwertes. · 24 Stunden vor der Abfahrt des Schiffes oder bei Nichterscheinen verfallen jegliche Ansprüche auf Erstattung des Fahrpreises. · Im Falle einer Teilstornierung des Rückfahrtickets zahlt der Passagier den Superone-Preis. SUPERSAVER Stornierungen · Bis 30 Tage vor der Abfahrt: 75% des Ticketwertes. · 29 bis 7 Tage vor der Abfahrt:50% des Ticketwertes. Superfast Ferries hat keine Rückerstattungspflicht bei Stornierungen weniger als 6 Tage vor Abfahrt oder bei Nichtankündigung am Check-in. · Die Teilstornierung des Supersaver-Tickets ist ausgeschlossen. · Die auf dem Superfast-Ticket stehenden Allgemeinen Stornobedingungen sind nicht gültig für Supersaver-Tickets. Rückerstattungen sind nur über das ticketausgebende Reisebüro möglich. Bei den Hafenagenturen ist lediglich die Stornierung - nicht die Rückerstattung - möglich |
|
|
||||||
Beilage für Turistik, Kunst und Kultur von Jede Reproduktion, ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Herausgebers, ist verboten |
||||||
|
|
|
|
|||