|
|
![]() |
|
| 16 maggio 2008 | 09.44 GMT+2 |
|
|
BARI - CORFÙ
Orari e tariffe 2008
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. | O | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| LUGLIO | 20.00 | 8:00 | 20.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 20.00 | 8:00 | 20.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| SETTEMBRE | 20.00 | 8:00 | 20.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | 12.00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. | O | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| LUGLIO | 01.30 | 8:00 | 01.30 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 01.30 | 8:00 | 01.30 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| SETTEMBRE | 01.30 | 8:00 | 01.30 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIFFE E TASSE (EURO) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| CABINE PREZZI PER PER PERSONA, PER TRATTA LE TARIFFE SUPERFLEX E SUPERSAVER SONO APPLICABILI SOLO ACQUISTANDO UN BIGLIETTO DI ANDATA E RITORNO. | |||||||||||||||||||||
| passaggio ponte adulti | 50 | 43,50 | 58 | 50 | 71 | 61 | 10 | ||||||||||||||
| Adulti in poltrona | 70 | 59,50 | 78 | 65 | 85 | 72 | 10 | ||||||||||||||
| adulti in cabina di lusso (2 letti) | 243 | 206,50 | 266 | 226 | 316 | 268,50 | 10 | ||||||||||||||
| adulti in cabina esterna con servizi (2 letti) (1) | 194 | 165 | 212 | 180,50 | 252 | 214,50 | 10 | ||||||||||||||
| adulti in cabina esterna con servizi (2 letti) (2) | 177 | 150,50 | 194 | 165 | 231 | 197 | 10 | ||||||||||||||
| adulti in cabina esterna con servizi (3 letti) | 150 | 127,50 | 164 | 139,50 | 196 | 166 | 10 | ||||||||||||||
| adulti in cabina esterna con servizi (4 letti) | 126 | 108 | 138 | 118 | 162 | 138 | 10 | ||||||||||||||
| adulti in cabina interna con servizi (2 letti) (3) | 144 | 121,50 | 158 | 133 | 186 | 159,50 | 10 | ||||||||||||||
| adulti in cabina interna con servizi (3 letti) | 124 | 104 | 135 | 114 | 162 | 137 | 10 | ||||||||||||||
| adulti in cabina interna con servizi (4 letti) | 105 | 87 | 114 | 95,50 | 135 | 114 | 10 | ||||||||||||||
| adulti in cuccetta con doccia e servizi in comune (4) | 83 | 70,50 | 90 | 77 | 106 | 91 | 10 | ||||||||||||||
| passaggio ponte bambini fino a 4 anni | 5,50 | 2,75 | 5,50 | 2,75 | 5,50 | 2,75 | - | ||||||||||||||
| passaggio ponte bambini da 4 a 12 anni non compiuti | 25 | 21,75 | 29 | 25 | 35,50 | 30,50 | 10 | ||||||||||||||
| Bambini da 4 a 12 anni non compiuti in poltrona | 35 | 29,75 | 39 | 32,50 | 42,50 | 36 | 10 | ||||||||||||||
| bambini fino a 12 anni in cabina di lusso (2 letti) | 121,50 | 103,25 | 133 | 113 | 158 | 134,25 | 10 | ||||||||||||||
| bambini fino a 12 anni in cabina esterna con servizi (2 letti) | 97 | 82,50 | 106 | 90,25 | 126 | 107,25 | 10 | ||||||||||||||
| bambini fino a 12 anni in cabina esterna con servizi (2 letti) | 88,50 | 75,25 | 97 | 82,50 | 115,50 | 98,50 | 10 | ||||||||||||||
| bambini fino a 12 anni in cabina esterna con servizi (3 letti) | 75 | 63,75 | 82 | 69,75 | 98 | 83 | 10 | ||||||||||||||
| bambini fino a 12 anni in cabina esterna con servizi (4 letti) | 63 | 54 | 69 | 59 | 81 | 69 | 10 | ||||||||||||||
| bambini fino a 12 anni in cabina interna con servizi (2 letti) | 72 | 60,75 | 79 | 66,50 | 93 | 79,75 | 10 | ||||||||||||||
| bambini fino a 12 anni in cabina interna con servizi (3 letti) | 62 | 52 | 67,50 | 57 | 81 | 68,50 | 10 | ||||||||||||||
| bambini fino a 12 anni in cabina interna con servizi (4 letti) | 52,50 | 43,50 | 57 | 47,75 | 67,50 | 57 | 10 | ||||||||||||||
| bambini fino a 12 anni in cuccetta con doccia e servizi in comune | 41,50 | 35,25 | 45 | 38,50 | 53 | 45,50 | 10 | ||||||||||||||
| VEICOLI PREZZI PER TRATTA LE TARIFFE SUPERFLEX E SUPERSAVER SONO APPLICABILI SOLO ACQUISTANDO UN BIGLIETTO DI ANDATA E RITORNO. | |||||||||||||||||||||
| veicoli fino a 6 m di lunghezza e 2 di altezza | 51 | 43,50 | 57 | 48 | 82 | 72 | 10 | ||||||||||||||
| Veicoli fino a 6 metri di lunghezza e oltre 2 metri di altezza | 93 | 80 | 103 | 87,50 | 160 | 135,50 | 10 | ||||||||||||||
| Veicoli 6.01 metri fino 8 metri di lunghezza | 148 | 127,50 | 162 | 139,50 | 217 | 185 | 10 | ||||||||||||||
| Veicoli da 8.01m a 10 m di lunghezza | 214 | 185 | 234 | 202,50 | 293 | 249,50 | 10 | ||||||||||||||
| Rimorchi per imbarcazioni/bagagli roulotte fino a 2.50m di lunghezza e 2 m di altezza | 38 | 32,50 | 41 | 35,50 | 61 | 51 | 10 | ||||||||||||||
| Rimorchi per imbarcazioni/bagagli roulotte 2.51 fino a 6m di lunghezza e 2m di altezza | 51 | 43,50 | 57 | 48 | 83 | 72 | 10 | ||||||||||||||
| Rimorchi per imbarcazioni/bagagli roulotte fino a 6m di lunghezza e oltre 2m di altezza | 93 | 80 | 103 | 87,50 | 160 | 135,50 | 10 | ||||||||||||||
| Rimorchi per imbarcazioni/bagagli roulotte 6.01 m di lunghezza e 8 m di altezza | 148 | 127,50 | 162 | 139,50 | 217 | 185 | 10 | ||||||||||||||
| Trailer da 8.01m a 10 m di lunghezza | 214 | 185 | 234 | 202,50 | 293 | 249,50 | 10 | ||||||||||||||
| motocicli | 24 | 20 | 29 | 25 | 36 | 30 | 10 | ||||||||||||||
| Bicicletta, canoa, kayak | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| ANIMALI | |||||||||||||||||||||
| Animali domestici in cabina (5) | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | - | ||||||||||||||
| Cani, gatti (solo nelle apposite gabbie sul ponte) | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | ||||||||||||||
| SCONTI |
| A causa del sensibile aumento del prezzo del petrolio la Superfast Ferries applicha un ‘fuel surcharge’ di 10 Euro per tratta, per passeggero (esclusi gli infants) e per veicolo su tutte le prenotazioni. |
| SENIORS: Tutti i passeggeri al di sopra dei 60 anni hanno diritto a una riduzione del 10%. (Le tariffe Family Specials e Super Economy comprendono le riduzioni per gli anziani). |
| BAMBINI: I bambini al di sotto dei 4 anni di età che non occupano un letto/poltrona tipo aereo pagano solo € 5,50 per tratta. I bambini al di sotto dei 4 anni che occupano un letto/poltrona tipo aereo pagano il 50% della tariffa selezionata per adulto. Per i bambini con un’età compresa tra i 4 ed i 12 anni è prevista una riduzione del 50% della tariffa. I bambini che viaggiano in cabina devono essere accompagnati da un adulto che paga tariffa piena. (Le tariffe Family Specials e Super Economy comprendono le riduzioni per i bambini). RAGAZZI: I passeggeri tra i 12 ed i 25 hanno diritto ad una riduzione del 10% (Le tariffe Family Specials e Super Economy comprendono le riduzioni per ragazzi). |
| 5% SUPERSAVER 2008 -Offerta valida solo per viaggi di andata e ritorno -I biglietti devono essere emessi almeno 45 giorni prima della data di partenza. -I biglietti non possono essere emessi con data di ritorno aperta. -E’possibile modificare le prenotazioni dopo l’emissione del biglietto dietro pagamento della differenza tra la tariffa Supersaver e la tariffa di andata e ritorno. -Cancellazioni e rimborsi come da termini e condizioni generali -Soggiorno minimo: 7 giorni. -Soggiorno massimo: 60 giorni. -Disponibilità limitata. |
| E' possibile la sistemazione in singola con un supplemento del 50% in cabina di lusso e in cabina esterna a 2 letti (AS2). |
| OFFERTA POLTRONE TIPO AEREO e PASSAGGIO PONTE - 20 % di SCONTO - Valido per piu di 4 persone che viaggiano in poltrone tipo aereo o con passaggio ponte più veicolo fino a 6 metri di lunghezza e 2 metri di altezza - Tutti i passeggeri devono viaggiare con lo stesso biglietto -Valido per i passeggeri e per i veicoli - Non applicabile per le prenotazioni di campeggio a bordo. - Non cumulabile con la tariffa supersaver |
| AUTO ELETTRICHE ED IBRIDE - 50% DI SCONTO - È necessario presentare copia del libretto di circolazione per effettuare la prenotazione e per il check in |
| OFFERTA FAMIGLIA - 10% di SCONTO -Valido per nuclei familiari di 3 o 4 persone che viaggiano in cabine A3\AB3 o AA4\AB4 più veicolo - Tutti i passeggeri devono viaggiare con lo stesso biglietto - Valido per passeggeri e veicoli (tutte le categorie) - Non cumulabile con la tariffa supersaver |
| NOTE |
| La durata del viaggio dipende dalla distanza da percorrere e dalla velocità della nave. La compagnia non è responsabile dei ritardi causati da terzi, dalle autorità portuali o da condizioni meteorologiche particolamente avverse o inusuali. |
| ANNULLAMENTI: In caso di annullamenti effettuati presso l'agenzia viaggi dove è stato emesso il biglietto o presso gli uffici Superfast Ferries, sono previsti i seguenti rimborsi: dalla data di emissione del biglietto fino a 30 giorni prima della partenza, l'intero valore del biglietto. Da 29 a 7 giorni prima della partenza, 75%. Da 6 giorni a 24 ore prima della partenza, 50%. 24 ore prima della partenza della nave o nel caso in cui il passeggero in possesso di biglietto non si presenti all'imbarco, Superfast Ferries non è tenuta al rimborsare il valore del biglietto. In caso di annullamento parziale di un biglietto di andata e ritorno, il passeggero dovrà pagare la tariffa Superone. ANNULLAMENTI SUPERSAVER: Rimborso del 75% sul prezzo del biglietto, in caso di cancellazioni effettuate almeno 30 giorni prima della partenza. Rimborso del 50% sul prezzo del biglietto, in caso di cancellazione dai 29 ai 7 giorni prima della partenza. Superfast Ferries non è tenuta ad effettuare alcun rimborso in caso di cancellazioni effettuate nei 6 giorni precedenti la partenza o nel caso in cui il possessore del biglietto non si presenti all'imbarco. Non è previsto l'annullamento parziale dei biglietti Supersaver. Le condizioni generali dell'annullamento riportate sul biglietto non si appplicano nel caso di biglietti Supersaver. I rimborsi possono essere effettuati soltanto tramite l'agenzia che ha emesso il biglietto. Le agenzie portuali sono autorizzate ad annullare i biglietti, ma non possono rimborsarli. |
|
|
||||||
Supplemento di turismo, arte e cultura di Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore |
||||||
|
|
|
|
|||