|
|
![]() |
|
| 25. Juli 2008 | 07:27 GMT+2 |
|
|
CIVITAVECCHIA - OLBIA
Fahrpläne und Fahrpreise 2008
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abf. | D | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| MÄRZ | FastCruiseFerry | 15.00 | 4:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRIL | FastCruiseFerry | 15.00 | 4:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| MAI | FastCruiseFerry | 15.00 | 4:45 | Cruise Ferry | 22.00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNI | FastCruiseFerry | 15.00 | 4:45 | Cruise Ferry | 22.00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| JULI | FastCruiseFerry | 15.00 | 4:45 | Cruise Ferry | 22.00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUGUST | Cruise Ferry | 09.00 | 4:45 | FastCruiseFerry | 15.00 | 4:45 | Cruise Ferry | 22.00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| SEPTEMBER | Cruise Ferry | 09.00 | 6:30 | FastCruiseFerry | 15.00 | 4:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abf. | D | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| MÄRZ | FastCruiseFerry | 09.00 | 4:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRIL | FastCruiseFerry | 09.00 | 4:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| MAI | FastCruiseFerry | 09.00 | 4:45 | Cruise Ferry | 12.00 | 7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNI | FastCruiseFerry | 09.00 | 4:45 | Cruise Ferry | 12.00 | 7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| JULI | FastCruiseFerry | 09.00 | 4:45 | Cruise Ferry | 12.00 | 7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUGUST | FastCruiseFerry | 09.00 | 4:45 | Cruise Ferry | 12.00 | 7:00 | Cruise Ferry | 22.00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| SEPTEMBER | FastCruiseFerry | 09.00 | 4:45 | Cruise Ferry | 22.00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIFE UND TAXEN (EURO) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| PASSAGIERE Die Preise sind pro Person, pro Fahrt | |||||||||||||||||||||
| Erwachsene Deckpassage Tagesfahrt | 18 | 19 | 27 | 41 | 7,30 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| Kinder unter 4 Jahre - Deckpassage | - | - | - | - | - | 7 | 5 | ||||||||||||||
| Kinder von 4 bis 12 Jahre - Deckpassage | 9 | 9,50 | 13,50 | 20,50 | 7,30 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| Erwachsene Deckpassage - Nachtfahrt | 20 | 22 | 31 | 41 | 7,30 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| Kinder von unter 4 Jahre - Deckpassage Nachtfahrt | - | - | - | - | - | 7 | 5 | ||||||||||||||
| Kinder von 4 bis 12 Jahren - Deckpassage - Nachtfahrt | 10 | 11 | 16,50 | 20,50 | 0,30 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| Fast Cruise Ferries - Erwachsene Deckpassage (1) | 26 | 31 | 43 | 55 | 7,30 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| Fast Cruise Ferries - Kinder unter 4 Jahre Deckpassage (1) | - | - | - | - | - | 7 | 5 | ||||||||||||||
| Fast Cruise Ferry - Kinder von 4 bis 12 Jahre - Deckpassage (1) | 13 | 16,50 | 21,50 | 27,50 | 7,20 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| Reise Versicherung (pro Person) - fakultativ | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||
| Reise Versicherung (pro Person) - Hin und Ruckfahrt -fakultativ | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||
| KABINEN Die Zuschlage sind pro Kabine. | |||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Liegesessel pro Person - Nachtfahrt | 3 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||
| Zuschlag für DELUXE Doppelkabine mit Du/WC (Oberdeck INNEN) - Nachtfahrt | 55 | 61 | 77 | 90 | - | - | - | ||||||||||||||
| Zuschlag für DELUXE Doppelkabine mit Du/WC (Oberdeck AUSSEN) - Nachtfahrt | 60 | 65 | 82 | 105 | - | - | - | ||||||||||||||
| Zuschlag für DELUXE 4 Bettkabine mit Du/WC (Oberdeck INNEN) - Nachtfahrt | 70 | 75 | 95 | 114 | - | - | - | ||||||||||||||
| Zuschlag für DELUXE 4 Bettkabine mit Du/WC (Oberdeck AUSSEN) - Nachtfahrt | 78 | 85 | 103 | 125 | - | - | - | ||||||||||||||
| Supplemento cabina comfort, 4 letti, lavabo, interna (Ponte inferiore) TRAVERSATA NOTTURNA | 35 | 40 | 57 | 68 | - | - | - | ||||||||||||||
| Zuschlag für SUITE für 2 Personen (Oberdeck AUSSEN) Nachtfahrt | 100 | 100 | 120 | 155 | - | - | - | ||||||||||||||
| Zuschlag für SUITE für 4 Personen mit Du/WC (oberdeck AUSSEN) Nachtfahrt | 140 | 140 | 165 | 210 | - | - | - | ||||||||||||||
| Zuschlag für Pullman - Tagesfahrt | 3 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||
| Zuschlag für DELUXE Doppelkabine mit Du/WC (Oberdeck INNEN) - Tagesfahrt | 30 | 30 | 30 | 45 | - | - | - | ||||||||||||||
| Zuschlag für DELUXE Doppelkabine mit Du/WC (Oberdeck AUSSEN) - Tagesfahrt | 35 | 35 | 35 | 50 | - | - | - | ||||||||||||||
| Zuschlag für DELUXE 4 Bettkabine mit Du/WC (Oberdeck INNEN) - Tagesfahrt | 35 | 35 | 35 | 50 | - | - | - | ||||||||||||||
| Zuschlag für DELUXE 4 Bettkabine mit Du/WC (Oberdeck AUSSEN) - Tagesfahrt | 40 | 40 | 40 | 55 | - | - | - | ||||||||||||||
| Zuschlag für SUITE für 2 Personen (Oberdeck AUSSEN) Tagesfahrt | 85 | 85 | 85 | 99 | - | - | - | ||||||||||||||
| Zuschlag für SUITE für 4 Personen mit Du/WC (oberdeck AUSSEN) Tagesfahrt | 85 | 85 | 85 | 99 | - | - | - | ||||||||||||||
| FAHRZEUG | |||||||||||||||||||||
| Autos bis 4,00 m | 35 | 57 | 89 | 104 | 7,10 | - | 5 | ||||||||||||||
| Autos von 4,01 m bis 5.00 m | 50 | 80 | 105 | 129 | 7,10 | - | 5 | ||||||||||||||
| Auto bis 5.00 mt und 2,20 mt hoch und breit uber 1,85 mt (2) | 50 | 80 | 105 | 129 | 7,10 | - | 5 | ||||||||||||||
| Motorrad, Moped | 27 | 35 | 42 | 54 | 6,60 | - | 5 | ||||||||||||||
| Minibus, Kleinbus, Wohnwagen, Camper, Anhänger: alle Fahrzeuge über 5 m Länge und von 1,86 m -2,20 m Höhe PRO METER | 14 | 19 | 27 | 33 | 7,10 | - | 5 | ||||||||||||||
| Zuschlag für alle Fahrzeuge über 2,20 m Höhe | 13 | 20 | 47 | 70 | - | - | - | ||||||||||||||
| Fahrräder (sofern sie nicht auf einem Dachträger stehen) | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||
| Fast Cruise Ferry -Autos bis 4,00 m (3) | 35 | 76 | 96 | 119 | 7,10 | - | 5 | ||||||||||||||
| Fast Cruise Ferry -Autos von 4,01 m bis 5.00 m (3) | 54 | 96 | 114 | 145 | 7,10 | - | 5 | ||||||||||||||
| Auto bis 5.00 mt und 2,20 mt hoch und breit uber 1,85 mt (2) | 54 | 96 | 114 | 145 | 7,10 | - | 5 | ||||||||||||||
| Fast Cruise Ferry -Motorrad, Moped (3) | 27 | 35 | 45 | 67 | 6,60 | - | 5 | ||||||||||||||
| Fast Cruise Ferry -Minibus, Kleinbus, Wohnwagen, Camper, Anhänger: alle Fahrzeuge über 5 m Länge und von 1,86 m -2,20 m Höhe PRO METER (3) | 14 | 19 | 27 | 33 | 7,10 | - | 5 | ||||||||||||||
| Fast Cruise Ferry -Zuschlag für alle Fahrzeuge über 2,20 m Höhe (3) | 13 | 20 | 47 | 70 | - | - | - | ||||||||||||||
| Fast Cruise Ferry -Fahrräder (sofern sie nicht auf einem Dachträger stehen) (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||
| TIERE | |||||||||||||||||||||
| Haustiere (4) | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | ||||||||||||||
| DISKONTE |
| 'BEST PRICE A' Der beste Preis um zu verreisen Der Tarif Super Best Price ist anwendbar, solange Plätze dafür zur Verfügung stehen. . Die Ermäßigung von 20% für Super Best Price, ist anwendbar für Passagiere, Kabinen, Sessel und Fahrzeuge bis 2,20m Höhe. . Super Best Price kann gebucht werden auf den Abfahrten Best Price A, auf den Korsikastrecken (Livorno-Bastia-Livorno und Genua-Bastia-Genua) und auf den Sardinienstrecken (Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia und Livorno-Olbia-Livorno). . Super Best Price ist gültig nur wenn auch ein motorisiertes Fahrzeug reserviert wird . Super Best Price muss vorab reserviert werden (ein Kauf direkt im Hafen am Tag der Abfahrt ist nicht möglich) Super Best Price kann umgebucht werden. Jede Umbuchung (auch Namensänderung) wird mit € 10,00 (Korsika) oder € 25,00 (Sardinien) berechnet, zuzüglich eventueller Preisdifferenzen. . Der Tarif ist gültig mit dem Tarif Best Car oder Best Moto, aber nicht anwendbar mit den MOBY PEX Tarifen oder anderen Sonderangeboten.. Super Best Price kann nicht rückwirkend angewendet werden und kann nicht erstattet werden, auch nicht teilweise. Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung.. Die Ermäßigung wird nicht auf Taxen und Zuschläge gewährt. |
| AUTO FÜR JE 1, 5, 10, 20 EURO und MOTOPLÄTZE FÜR JE 1 EURO Der Autotarif 'Best Car' ist in 4 Preisstufen ausgeschrieben und beinhaltet bereits die Taxen und Zuschläge (ausgenommen Ölzuschläge und ISPS - Sicherheitsgebühren). Hier sind änderungen vorbehalten! Er ist gültig, solange Plätze für dieses Angebot zur Verfügung stehen. In allen unseren Reservierungssystemen kann 'BEST CAR', falls verfügbar, gebucht werden. Selbstverständlich können Sie Alternativtermine wählen. Er ist nur anwendbar an Abfahrten zum Tarif Best Preis A. 'BEST CAR' ist ausschließlich für Motorräder oder Personenkraftwagen, d.h. AUTOS gültig, die in unseren Preislisten als PKW oder MOT ausgeschrieben sind. Eine Fahrzeughöhe über 1,85m bis 2,20m ist nur für Dachgepäck erlaubt. Dieses Angebot gilt nicht für VW-Busse, Minibusse, Camper etc.: siehe S. 28 (6.) Der Tarif muss vorreserviert werden (ein Kauf am Tag der Abfahrt direkt im Hafen ist nicht möglich). Er kann auf den Korsika- und Sardinienstrecken gegen Gebühr umgebucht werden. Für jede Umbuchung (inkl. Namen) werden bei Korsika 10 €, bei Sardinien 25 € (zusätzlich zu einem evtl. erforderlichen Aufpreis) berechnet. Keine Veränderung des Ticketpreises, falls durch eine Umbuchung der Endpreis der neuen Buchung niedriger ist als die ursprünglich reservierte Fahrt, d.h. der alte Wert der Buchung wird berechnet. Änderungen bei Elba und Sarcors sind nicht möglich. Der Autotarif 'Best Car' kann nicht mit anderen Sondertarifen kombiniert werden und ist nicht rückwirkend anwendbar. Bei einer Stornierung werden 100% Stornokosten auf alle in der Buchung aufgeführten Kategorien/Personen erhoben. Keine Erstattung bei Nichtantritt der Reise/Teilstrecke. Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung der Hanse Merkur. |
| MOBY PEX CAMPER euro 100,00 Hinfahrt oder Rückfahrt für 1 Personen + Wohnmobil oder Wohnwagen bis 7 m - Steuer und Zuschläge sind ausgeschlossen. - Der Tarif gilt für alle Abfahrten, solange Plätze verfügbar sind (Plätzeanzahl je nach Abfahrtsdatum variabel) und nur in der Tarifklasse Best Price A. - Der Tarif kann verändert (25 euro per Anderung) aber nicht erstattet werden. - Zum ordentlichen Preis können zusätzliche Passagiere, Kabinen, Fahrzeugen gebucht werden. |
| NOTES |
| SICHERHEITSHINWEISE UND KOSTEN ISPS : In Anbetracht der internationalen ISPS - Bestimmungen (International Ship and Port facility Security) bezüglich der Regeln zum Antiterrorismus kann es zu Pass- und Sicherheitskontrollen (auch Fahrzeuge und Gepäck) im Hafen oder durch Offiziere an Bord kommen. Das Transportunternehmen weist darauf hin, dass die Kosten für ISPS seitens der Hafenbehörden auch nach Prospektdruck erhöht werden können. FÜR IHRE SICHERHEIT: Während der Liegezeit im Hafen ist ein Sicherheitsabstand von 50m zum Schiff einzuhalten. |
| STORNIERUNGEN UND ERSTATTUNGEN Für Stornierungen werden Gebühren in Rechnung gestellt, unabhängig ob das Ticket bereits ausgestellt wurde oder nicht. Diese sind wie folgt: SARDINIEN und KORSIKA -10% der Reisepreis bis 30 Tage vor Abfahrt; -20% der Reisepreis von 29 bis 3 Tage vor Abfahrt; -50% der Reisepreis ab 48 Stunde vor Abfahrt; -100% Gebuhr bei Nichterscheinen oder späterer Stornierung. ELBA -10% der Reisepreis bis 30 Tage vor Abfahrt; -20% der Reisepreis von 29 bis 10 Tage vor Abfahrt. Bei spätere Stornierung keine Erstattung. Das Ticket kann, wenn er vor der gebuchten Überfahrt storniert und entsprechend neu eingebucht wurde, im Ausstellungsjahr zu einer Überfahrt nach Elba genutzt werden (evtl. Preisdifferenzen etc. werden berecnhet). Ist keine Stornierung erfolgt, erlischt dieser Anspruch. UMBUCHUNGEN/ERSTATTUNGEN Pro Umbuchung werden euro 10 (zusatzlich zum evtl. erforderlichen Aufpreis für Änderungen in der Saisonzeit, Personenanzahl oder Fahrzeugwechsel) fällig. Tickets die von Hand abgeändert und nicht mit dem Moby Lines Europe - Stempel versehen sind, werden nicht akzepiert. Umbuchungen für alle Pex-Tarife sind nicht möglich. Erstattungen können nur innerhalb 4 Wochen und gegen Vorlage aller Originale bei der Agentur beantragt werden, bei der das Ticket gekauft wurde un wenn diese von der zuständigen Hafenagenture oder Zahlmeister im Ticket mit Datum, Stemper und Unterschrift bescheinigt sind (pro Strecke). Erstattungen fur Strecken oder Abfahrtänderungen vor Ort konnen nicht vorgenommen werden. |