|
|
![]() |
|
| 16 maggio 2008 | 13.16 GMT+2 |
|
|
BRINDISI - CESME
Orari e tariffe 2008
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. | O | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| LUGLIO | 11.30 | 36:15 | 23.30 | 37:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 11.30 | 36:15 | 23.30 | 37:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| SETTEMBRE | 11.30 | 36:15 | 23.30 | 37:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. | O | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| GIUGNO | 19.30 | 35:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| LUGLIO | 19.30 | 35:30 | 07.15 | 35:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 19.30 | 35:30 | 07.15 | 35:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| SETTEMBRE | 19.30 | 35:30 | 07.15 | 35:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIFFE E TASSE (EURO) | ||||||||||||
| ||||||||||||
| PASSEGGERI Tutti i prezzi di base sono comprensivi di colazione | ||||||||||||
| adulti in cabina lusso con confort ( 2 letti) (doccia/WC/AC) (suite) | 290 | 300 | 370 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina deluxe con confort ( 2 letti) (doccia/WC/AC) | 280 | 290 | 350 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina esterna comfort 2 letti con TV, frigorifero (doccia/WC/AC) - (A2L) | 255 | 265 | 325 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina esterna comfort 3 letti con TV, frigorifero (doccia/WC/AC) - (A3L) | 220 | 230 | 290 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina esterna 4 letti con TV/frigorifero (doccia/WC/AC) - (A4L) | 180 | 190 | 240 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina esterna 1 letto (ponte superiore) (doccia/WC/AC) - (A1) | 325 | 335 | 380 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina esterna 2 letti (ponte superiore) (doccia/WC/AC)- (A2) | 225 | 235 | 280 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina esterna 3 letti (ponte superiore) (doccia/WC/AC) - (A3) | 180 | 190 | 240 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina esterna 4 letti (ponte superiore) (doccia/WC/AC)- (A4) | 160 | 170 | 215 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina interna 2 letti (ponte superiore) (doccia/WC/AC) - (B2) | 180 | 190 | 260 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina interna 3 letti (ponte superiore) (doccia/WC/AC) - (B3) | 165 | 175 | 215 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina interna 4 letti (ponte superiore) (doccia/WC/AC) - (B4) | 140 | 150 | 195 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina interna 2 letti con lavabo (ponte inferiore) - (C2) | 155 | 165 | 180 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina interna 4 letti con lavabo (ponte inferiore) - (C4) | 125 | 135 | 165 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina interna 2 letti (ponte inferiore) - (D2) | 145 | 155 | 170 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina interna 3 letti (ponte inferiore) - (D3) | 130 | 140 | 160 | 55 | ||||||||
| adulti in cabina interna 4 letti (ponte inferiore) - (D4) | 120 | 130 | 155 | 55 | ||||||||
| Adulti in poltrona | 85 | 95 | 100 | 55 | ||||||||
| passaggio ponte adulti (possibile solo se collegato ad una cabina 2/3 letti) | 65 | 75 | 85 | 55 | ||||||||
| passaggio ponte adulti (possibile solo se collegato ad una cabina 4 letti) | 50 | 60 | 70 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina lusso con confort (2 letti) (doccia/WC/AC) (suite) | 145 | 150 | 185 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina deluxe con confort (2 letti) (doccia/WC/AC) | 140 | 145 | 175 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina esterna con comfort 2 letti con TV/frigorifero (doccia/WC/AC) -(A2L) | 127,50 | 132,50 | 162,50 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina esterna comfort 3 letti con TV/frigorifero (doccia/WC/AC)-(A3L) | 110 | 115 | 145 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina esterna 4 letti con TV/frigorifero (doccia/WC/AC) - (A4L) | 90 | 95 | 120 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina esterna 2 letti (ponte superiore) (doccia/WC/AC) - (A2) | 112,50 | 117,50 | 140 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina esterna 3 letti (ponte superiore) (doccia/WC/AC) - (A3) | 90 | 95 | 120 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina esterna 4 letti (ponte superiore) (doccia/WC/AC)- (A4) | 80 | 85 | 107,50 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina interna 2 letti (ponte superiore) (doccia/WC/AC) -(B2) | 90 | 95 | 130 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina interna 3 letti (ponte superiore) (doccia/WC/AC)-(B3) | 82,50 | 87,50 | 107,50 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina interna 4 letti (ponte superiore) (doccia/WC/AC) -(B4) | 70 | 75 | 97,50 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina interna 2 letti con lavabo (ponte inferiore) -(C2) | 77,50 | 82,50 | 90 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina interna 4 letti con lavabo (ponte inferiore)-(C4) | 62,50 | 67,50 | 82,50 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina interna 2 letti (ponte inferiore)-(D2) | 72,50 | 77,50 | 85 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina interna 3 letti (ponte inferiore)-(D3) | 65 | 70 | 80 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in cabina interna 4 letti (ponte inferiore)-(D4) | 60 | 65 | 77,50 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni in poltrona | 42,50 | 47,50 | 50 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni passaggio ponte (possibile solo se collegato ad una cabina 2/3 letti) | 32,50 | 37,50 | 42,50 | 55 | ||||||||
| bambini da 5 a 12 anni passaggio ponte (possibile solo se collegato ad una cabina 4 letti) | 25 | 30 | 35 | 55 | ||||||||
| bambini fino a 5 anni non compiuti | - | - | - | 55 | ||||||||
| VEICOLI | ||||||||||||
| Auto/Jeep, ecc fino a 5m di lunghezza e 1.70 m di altezza | 150 | 160 | 170 | 65 | ||||||||
| Per ogni m. aggiunto (lunghezza) | 20 | 20 | 20 | - | ||||||||
| Minibus/Van/Auto fino a 5m di lunghezza e 2.20 m di altezza | 160 | 170 | 185 | 65 | ||||||||
| Minibus/Van da 5,01 m fino a 6m di lunghezza e 2.20 m di altezza | 180 | 190 | 205 | 65 | ||||||||
| Minibus/Van da 6,01 m fino a 7m di lunghezza e 2.20 m di altezza | 200 | 210 | 225 | 65 | ||||||||
| Minibus/Van da 7,01 m fino a 8m di lunghezza e 2.20 m di altezza | 220 | 230 | 245 | 65 | ||||||||
| Rimorchio/Triporteur fino a 2m. di lunghezza | 120 | 130 | 140 | 65 | ||||||||
| Autocaravan, Roulotte, Rimorchio fino a 6m. di lunghezza e 4m. di altezza | 210 | 220 | 260 | 65 | ||||||||
| Autocaravan, Roulotte, Rimorchio da 6,01 m fino a 7m. di lunghezza e 4m. di altezza | 240 | 250 | 290 | 65 | ||||||||
| Autocaravan, Roulotte, Rimorchio da 7,01 m fino a 8m di lunghezza e 2.20 m di altezza | 270 | 280 | 320 | 65 | ||||||||
| Camion/Pullman fino a 12 m. di lunghezza | 580 | 590 | 750 | 90 | ||||||||
| Moto | 25 | 35 | 50 | 40 | ||||||||
| Motocicletta con carrozzino | 50 | 60 | 80 | 40 | ||||||||
| Biciclette | - | - | - | - | ||||||||
| ANIMALI | ||||||||||||
| Cani, gatti (solo nelle apposite gabbie sul ponte) | 50 | 50 | 50 | - | ||||||||
| SCONTI |
| 20% DI SCONTO SUL VIAGGIO DI RITORNO SE PRENOTATO CONTEMPORANEAMENTE ALL'ANDATA |
| Bambini (fino a 4 anni) GRATIS Senza posto letto, obbligo di documento, pagano comunque la tassa portuale di 55,- Euro. Bambini (5-12 anni) SCONTO DEL 50% SULL'ANDATA E SUL RITORNO Obbligo di documento |
| LE RIDUZIONI NON SONO CUMULABILI |
| NOTE |
| Condizioni Generali di Viaggio Il trasporto di passeggeri, veicoli e bagagli avviene secondo le disposizioni della Convenzione di Atene del 1974 sul trasporto persone per mare e secondo le condizioni generali di trasporto della MARMARA LINES A.S. Queste condizioni prevedono una limitata responsabilità del vettore in caso di morte, danni personali e/o danneggiamenti derivanti da perdita di veicoli o bagagli come pure da spostamenti o ritardi dell'itinerario prefissato. Prenotazioni Le prenotazioni si possono effettuare direttamente presso l'agenzia generale RECA, presso tutte le principali agenzie viaggio ed automobil club. L'iscrizione rappresenta per il viaggiatore un'offerta di contratto impegnativa. Con la conferma, diventa contratto vincolante. Quanto da noi comunicato fino al momento della stipulazione del contratto si deve considerare non impegnativo. Eventuali variazioni vengono accettate entro dieci giorni dal ricevimento della conferma. Il viaggiatore accetta per sé e per le persone da lui iscritte, in qualità di loro rappresentante, le condizioni di viaggio. La ditta RECA è autorizzata a fornire informazioni per nostro conto. Le donne in stato di gravidanza senza certificato medico di idonetià al viaggio non saranno accettate a bordo. Prestazioni e Prezzi I servizi sono resi in base a quanto indicato nel prospetto e confermati per iscritto. L'armatore, in caso di eventi eccezionali (cattive condizioni di mare o tempo, deficienze degli impianti portuali, scioperi etc.) si riserva di recedere dal contratto, modificare gli orari, annullare o interrompere il viaggio. La MARMARA LINES A.S. farà tutto il possibile per il preciso mantenimento degli orari. In caso di aumento di prezzo del carburante, oscillazione dei cambi o altri imprevisti avvenimenti, l'armatore si riserva il diritto di modificare prezzi ed itinerari. In caso di aumenti di prezzo superiori al 5%, o di fronte a sensibili modifiche dei servizi, il passeggero ha diritto a rinunciare al viaggio senza penalità. Imbarco Il passeggero deve presentarsi con il veicolo almeno tre ore prima della partenza (ora d'imbarco). In caso di mancata osservanza di tale presupposto, i passeggeri perderanno il diritto al trasporto. Rinunce In ogni momento il passeggero può recedere per iscritto dal contratto. Determinante è l'arrivo della notifica della rinuncia alla nostra società o alla società RECA. In caso di annullamento o di mancata partenza vengono applicate le seguenti penali sul prezzo totale: - fino a 30 giorni prima 10% - fino a 15 giorni prima 15% - fino a 7 giorni prima 25% - fino a 1 giorno prima 50% In caso di rinuncia il giorno della partenza od oltre non verrà corrisposto alcun rimborso. Determinante per il calcolo delle penali è l'arrivo della notifica della rinuncia alla nostra società o alla società RECA. Al viaggiatore è consentito dimostrare che ci sia stato un minimo danno o che non ce ne sia stato alcuno. Cambio Prenotazioni Dopo l'avvenuta conferma, ogni cambio di prenotazione è soggetta a penale d'Euro 25,-. In caso di passaggio a categoria inferiore non viene restituita nessuna differenza. I cambiamenti sono possibili salvo disponibilità, fino ad almeno due giorni lavorativi prima della partenza. In caso di rinuncia al passaggio riprenotato,vale il termine più breve di annullamento. Biglietti Aperti o Smarrimento Biglietti I biglietti senza. Giorno fisso di partenza sono valevoli 12 mesi. La restituzione completa dell'importo del biglietto comporta il rimborso senza penali, salvo alcune spese amministrative di Euro 25,-. In caso di smarrimento, dovrà essere acquistato un nuovo biglietto in sostituzione del precedente. Se il biglietto smarrito verrà presentato entro un anno dall'emissione, l'importo pagato verrà restituito detratte le spese amministrative. Responsabilità La responsabilità della MARMARA LINES A.S. è limitata al triplo del prezzo del biglietto, sempre che il danno non sia imputabile a fatti intenzionali o grave negligenza dell'armatore o suo rappresentante.La compagnia non si assume alcuna responsabilità sugli eventuali danni subiti all'imbarco di quei veicoli con spoiler e appendici simili. L'imbarco di tali veicoli avverrà sotto la responsabilltà del proprietario. Massa dei Veicoli Vi ricordiamo che lunghezza ed altezza sono misure fondamentali nella determinazione del prezzo del biglietto del veicoli, dotazioni supplementari comprese. Ad esempio il costo dell'imbarco di un'auto con portapacchi che supera l'altezza di 1,70 mt, verraà calcolato sulla base della categoria di prezzo direttamente superlore. Riduzioni Le riduzioni rispettano le indicazioni dell'opuscolo. Dopo l'emissione del biglietto è possibile ottenere una riduzione contro pagamento di un diritto di rielaborazione di Euro 25,-. Non possono essere combinate più riduzioni tra di loro. Visti, Passaporti e Disposizioni Doganali Per l'osservanza di tutte le disposizioni relative all'effettuazione del viaggio è responsabile il passeggero. Reclami e Prescrizioni Ogni reclamo relativo a mancati adempimenti contrattuali deve essere presentato a bordo oppure per iscritto al più tardi entro 6 settimane dalla fine del viaggio, all'armatore o alla ditta RECA. I reclami contro l'armatore si prescrivono dopo 6 mesi dalla fine del viaggio. Deposito biglietto/ conferma per fax Depositi di biglietti o conferma del passaggio via Fax sono possibili a richiesta contro pagamento di un diritto di rielaborazione di Euro 25,-. Informazioni generali Per il resto valgono le disposizioni di trasporto dell'armatore che, a richiesta, possono essere visionate a bordo o presso l'agenzia generale. Tutte le informazioni vengono date senza impegno e con riserva di modifica. La non efficacia di singole disposizioni non influenza la validità delle disposizioni contrattuali. Diestretto Giudiziario: RECA MARMARA Lines Nakliyat Denizcilik Islet. Tic. A.S. Cesme / Turchia. Aggiornato al 1/2005. |
|
|
||||||
Supplemento di turismo, arte e cultura di Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore |
||||||
|
|
|
|
|||